CPH Imóveis - Venda e locação de imóveis em Indaiatuba
Condomínio Dona Lucilla, casas e terrenos Condomínio Dona Lucilla - Indaiatuba
Condomínio
até 4 quartos
até 4 suítes
até 5 banheiros
até 4 vagas
até 330m²
até 4 quartos
até 4 suítes
até 5 banheiros
até 4 vagas
até 330m²
O Condomínio Dona Lucilla conta com uma localização privilegiada e uma área de lazer completa
- Portaria 24h
- Salão de festas
- Área gourmet com churrasqueira
- Quadra poliesportivo
- Quadra de futebol society
- Quadra de tênis
- Playground
- Piscina adulto e infantil
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 177.76 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 196.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 209.0 | 305.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 214.8 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 179.95 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 174.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 174.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 409.78 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 394.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 367.12 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 227.0 | 380.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 275.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Condomínio Dona Lucilla, casas e terrenos Condomínio Dona Lucilla - Indaiatuba
21214867-CPHA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies