Condomínio Maria Dulce, casas Condomínio Maria Dulce - Indaiatuba
Condomínio
3 a 4 quartos
1 a 4 suítes
3 a 5 banheiros
4 a 8 vagas
180m² a 327m²
3 a 4 quartos
1 a 4 suítes
3 a 5 banheiros
4 a 8 vagas
180m² a 327m²
O Condomínio Maria Dulce possui 375 lotes, fiação subterrânea, portaria 24h e sistema de monitoramento com cerca elétrica
- Campo de futebol
- Quadra de tênis
- Quadra poliesportiva
- Playground
- Piscina
- Salão de festas
- Espaço gourmet com churrasqueira
- Academia.
- Localização privilegiada a 4 min do Parque Ecológico, 3 min do Colégio Objetivo, 4 min do Supermercado Sumerbol, 6 min do Centro da cidade, além de estar próximo de restaurantes, bares, hospitais e comércios em gerais
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 278.0 | 278.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 235.0 | 352.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 271.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 275.0 | 312.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 310.0 | 322.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 310.0 | 322.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 327.0 | 396.0 | - | 3 | 3 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 206.91 | 206.91 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Condomínio Maria Dulce, casas Condomínio Maria Dulce - Indaiatuba
21215951-CPHA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies